产品中心
产品分类
隔膜泵系列
技术参数
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 吸程 m | 电机功率 kw | 允许通过颗粒直径mm |
DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
DBY-15 | 0.75 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
DBY-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
DBY-40 | 4.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
DBY-50 | 6.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-65 | 8 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-80 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
DBY-100 | 20 | 30 | 7 | 4 | 10 |
规格一览表
型号 | 入口 | 出口 | 连接方式 | 泵体材质 | ||||||||||
inc | mm | inc | mm | npt | bspt | ansi 法兰 | din 法兰 | 铸铁 z | 铝合金 l | 不锈钢 b | 塑料 en s | 衬胶 zcj | ||
DBY-10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 10 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
DBY-15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 15 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
DBY-25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
DBY-40 | 1½ | 40 | 1½ | 40 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
DBY-50 | 2 | 50 | 2 | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
DBY-65 | 3 | 80 | 3 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
外型尺寸
型号 | a | b | d | n-φd | l | h1 | h2 |
DBY-10 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
DBY-15 | 456 | 342 | 190 | 4-φ16 | 650 | 370 | 50 |
DBY-25 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
DBY-40 | 537 | 455 | 210 | 4-φ16 | 1060 | 480 | 60 |
DBY-50 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
DBY-65 | 800 | 380 | 380 | 4-φ18 | 1510 | 700 | 85 |
- 上一条:
- 下一条:QBY气动隔膜泵